대한민국 영문법령

Most Viewed

~

Applied.

Total 8383

Most Viewed table
No Title of Statutes Promulgation Date No. Hits
1 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF KOREA 1987-10-29 10 3406
2 PERSONAL INFORMATION PROTECTION ACT 2020-02-04 16930 2620
3 CRIMINAL ACT 2013-04-05 11731 2100
4 PERSONAL INFORMATION PROTECTION ACT 2023-03-14 19234 1960
5 CIVIL ACT 2013-04-05 11728 1678
6 IMMIGRATION ACT 2014-10-15 12782 1505
7 FINANCIAL INVESTMENT SERVICES AND CAPITAL MARKETS ACT 2017-04-18 14827 1376
8 LABOR STANDARDS ACT 2012-02-01 11270 1363
9 COMMERCIAL ACT 2020-06-09 17362 1195
10 NATIONAL PENSION ACT 2024-09-20 20447 1073
11 MEDICAL SERVICE ACT 2020-03-04 17069 1014
12 LABOR STANDARDS ACT 2024-10-22 20520 922
13 SERIOUS ACCIDENTS PUNISHMENT ACT 2021-01-26 17907 902
14 LABOR STANDARDS ACT 2021-05-18 18176 867
15 LABOR STANDARDS ACT 2019-04-30 16415 780
16 FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS REGULATIONS 2023-07-04 202326 779
17 FINANCIAL INVESTMENT SERVICES AND CAPITAL MARKETS ACT 2021-01-05 17879 739
18 ROAD TRAFFIC ACT 2006-07-19 7969 714
19 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 2017-04-18 14788 712
20 CRIMINAL PROCEDURE ACT 2017-12-19 15257 707
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last

* Translations provided here are for reference only, and are neither official nor legally effective.
* The links provided by an automatic program for the convenience of users may have some errors.