최근에 많이 본 법령

전체 : 5369

최근 많이 본 법령 목록표
연번 법령명 공포일 공포번호 조회수
1 형법 2013-04-05 11731 829
2 근로기준법 2012-02-01 11270 740
3 개인정보 보호법 2020-02-04 16930 590
4 민법 2013-04-05 11728 434
5 대한민국헌법 1987-10-29 10 401
6 상법 2020-06-09 17362 334
7 출입국관리법 2014-10-15 12782 278
8 근로기준법 2021-05-18 18176 260
9 마약류 관리에 관한 법률 2020-03-31 17190 255
10 병역법 2011-09-15 11042 250
11 민법 2022-12-27 19098 250
12 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 2017-04-18 14827 241
13 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 2021-12-28 18661 215
14 상법 2010-06-10 10366 199
15 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 2021-06-08 18228 178
16 병역법 2021-04-13 18003 171
17 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 2022-06-10 18871 168
18 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 2016-03-22 14080 164
19 소년법 2015-12-01 13524 162
20 법인세법 2020-08-18 17476 159
맨처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막
* 한국법제연구원이 제공하는 영문법령은 한국법령의 이해를 높이기 위한 참고자료로써, 어떠한 법적 효력이나 공식적 효력도 없습니다.
* 법조문 링크는 이용자의 편의를 위해 시스템에서 자동으로 연결하고 있어서, 오류가 발생할 수 있습니다.